0102030405
Bimetalen Tek-schroeven met platte kop en kruiskopaandrijving

Bimetalen zelfborende schroeven met platte kop en kruiskop, roestvrij staal klasse 304/316 met geharde koolstofstalen punt, roestwerende Tek-schroeven voor metaal-op-metaalverbindingen.
Kernkenmerken:
De gouden standaard voor veelzijdigheid:
- Phillips Drive: Het meest gebruikte aandrijfsysteem ter wereld. Geen speciale bits nodig, waardoor installatie op locatie snel en eenvoudig is met standaardgereedschap.
Uitstekende corrosiebestendigheid:
- Behuizing van roestvrij staal: Verkrijgbaar in de kwaliteiten A2 (304) of A4 (316). Het biedt permanente bescherming tegen roestvorming, zelfs in vochtige omgevingen of bij blootstelling aan zoutnevel.
Hogesnelheidsboorprestaties:
- Wrijvingsgelaste punt: De geharde punt van koolstofstaal zorgt ervoor dat de schroef binnen enkele seconden door staal, aluminium en andere metalen heen boort.
- Zelfborende schroefdraad: Het creëert zijn eigen perfect passende schroefdraad voor een veilige, trillingsbestendige bevestiging.
Pan Head Advantage:
- Groter draagvlak: De platte onderkant van de panhead zorgt voor een groter klemoppervlak, ideaal voor het vastzetten van dun plaatmetaal of beugels zonder het materiaal te vervormen.
- Netjes uiterlijk: Biedt een strakke, afgeronde esthetiek voor zichtbare bevestigingspunten.
| Diameter (mm) | Zelfborend vermogen (mm) | Effectieve vaste dikte (mm) | Wasmachine | Schroefmaat | Oppervlak |
| 6,3 mm/14# | 3.0 | EPDM | 1/4-14x3/4" | Ruspert 500H-3000H | |
| 5,5 mm/12# | 7.0 | EPDM | 5,5-14x1" | Ruspert 500H-3000H | |
| 5,5 mm/12# | 7.0 | EPDM | 5,5-14x1-1/4" | Ruspert 500H-3000H | |
| 5,5 mm/12# | 7.0 | EPDM | 5,5-14x1-1/2" | Ruspert 500H-3000H |
Bimetalen Tek-schroeven met platte kop en kruiskopaandrijving
| Chemische samenstelling van het materiaal (%) | C | Mn | P | S | En | Cr | In | Voor |
| Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | |
| SS304 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | - |
| SS316 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| SS420 | 0,16-0,25 | 1.0 | 0,04 | 0,03 | 1.00 | 12.0-14.0 | 0,6 | - |
| SCM435 | 0,33-0,38 | 0,6-0,9 | 0,03 | 0,03 | 0,15-0,35 | 0,9-1,2 | 0,25 | 0,15-0,3 |



